Алгебра
Зайти на сайт resh.edu.ru пройти регистрацию или войти (если вы уже зарегистрированы)
С 7 по 18 декабря
Класс | Предмет | № урока | Тема урока | Ссылка урока | Сроки |
9 | Алгебра | Урок 35 | Обобщение по теме: Квадратичная функция, ее свойства и график | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1559/main/ | 07.12.2020 |
9 | Алгебра | Урок 36 | Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная функция, ее график и свойства» | https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/13/kontrolnye-raboty-po-algebre-v-9-klasse-umk-a-g-merzlyak | 09.12.2020 |
9 | Алгебра | Урок 37 | Решение квадратных неравенств | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/ | 11.12.2020 |
9 | Алгебра | Урок 38 | Решение квадратных неравенств графическим способом | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1996/main/ | 14.12.2020 |
9 | Алгебра | Урок 39 | Графический метод решения неравенств | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1997/main | 16.12.2020 |
9 | Алгебра | Урок 40 | Решение задач, используя квадратные неравенства | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/main/ | 18.12.2020 |
Отчет о выполненных заданиях (скрин, текст, фото) отправить на электронную почту zadaniya2020@bk.ru